monat | von | bis | ort | klassen |
april | 23.04.21 | 25.04.21 | tt circuit assen / niederlande | wsbk,wssp,ssp300 |
mai | 07.05.21 | 09.05.21 | estoril / portugal | wsbk,wssp,ssp300 |
Mai | 21.05.21 | 23.05.21 | aragon / spanien | wsbk,wssp,ssp300 |
juni | 11.06.21 | 13.06.21 | misano world circuit / italien | wsbk,wssp,ssp300 |
juli | 02.07.21 | 04.07.21 | donington / grossbritannien | wsbk,wssp, |
september | 03.09.21 | 05.09.21 | magny-cours / frankreich | wsbk,wssp,ssp300 |
september | 17.09.21 | 19.09.21 | barcelona / spanien | wsbk,wssp,ssp300 |
september | 24.09.21 | 26.09.21 | jerez / spanien | wsbk,wssp,ssp300 |
oktober | 01.10.21 | 03.10.21 | portimao / portugal | wsk,wssp,ssp300 |
oktober | 15.10.21 | 17.10.21 | san juan / argentinien |
wsbk,wssp |
november | 12.11.21 | 14.11.21 | mandalika / indonesien |
wsbk,wssp |
tba | tba | philip island /australien |
wsbk,wssp |
|
tba | tba | tba |
wsbk,wssp |