moto gp: erster testtag in sepang - bildergalerie

casey stoners hat sich auf sein neues arbeitsgerät schon sehr gut eingeschossen. bei schnellem tempo am dienstag führte er die zeitentabelle am ersten tag des offiziellen moto gp tests in sepang an. tatsächlich funktionierte die rc212v an tag 1 der tests sehr gut.

 

die zeitentabelle:

 

01. casey stoner (repsol honda) - 2:01.574 minuten (52 runden)
02. jorge lorenzo (yamaha) 2:01.977 (44)
03. dani pedrosa (repsol honda) 2:02.024 (61)
04. marco simoncelli (gresini honda) 2:02.295 (52)
05. ben spies (yamaha) 2:02.332 (29)
06. alvaro bautista (suzuki) 2:02.422 (65)
07. hiroshi yoyama (gresini honda) 2:02.483 (65)
08. andrea dovizioso (repsol honda) 2:02.507 (57)
09. colin edwards (yamaha tech 3) 2:02.514 (60)
10. randy de puniet (pramac ducati) 2:03.152 (63)
11. kosuke akiyoshi (honda) 2:03.224 (49)
12. valentino rossi (ducati) 2:03.365 (30)
13. nicky hayden (ducati) 2:03.508 (65)
14. loris capirossi (pramac ducati) 2:03.695 (63)
15. hector barbera (aspar ducati) 2:03.767 (59)
16. cal crutchlow (yamaha tech 3) 2:04.009 (62)
17. toni elias (lcr honda) 2:04.238 (64)
18. karel abraham (cardion ducati) 2:04.470 (52)

 

um sich besser an die neuen farben zu gewöhnen, die dazugehörige bildergalerie:

 


Kommentar schreiben

Kommentare: 0